-35%
KONDİSİONER AUX ASW-H12A4/QD3DI - 12 000 BTU
1.199,00 ₼ 779,00 ₼
Kondisioner AUX ASW-H18A4 / QD3DI
1.729,00 ₼ 1.199,00 ₼
KONDİSİONER AUX ASW-H12A4/QD3DI – 12 000 BTU
1.199,00 ₼ 779,00 ₼
Təyinat / TipDivar tipli dəstDaxili blokASW-H12A4/QD3DIÇöl blokASW-H12A4/QDR3D1FreonR32Enerji təchizatı (V/Faza/Hz)220~240V / 1 / 50HzİnverterBəliBTU12000Məhsuldarlıq (soyutma rejimi), kW0.8-4.1Məhsuldarlıq, soyutma rejimi, (min.-maks.), kW0.8-4.1Sezon Enerji Effektivlik Əmsalı6.10
Kateqoriyalar İqlim texnikası, Kondisionerlər
AYLARA BÖLÜB ALIN
Təsvir
Təyinat / Tip | Divar tipli dəst |
Daxili blok | ASW-H12A4/QD3DI |
Çöl blok | ASW-H12A4/QDR3D1 |
Freon | R32 |
Enerji təchizatı (V/Faza/Hz) | 220~240V / 1 / 50Hz |
İnverter | Bəli |
BTU | 12000 |
Məhsuldarlıq (soyutma rejimi), kW | 0.8-4.1 |
Məhsuldarlıq, soyutma rejimi, (min.-maks.), kW | 0.8-4.1 |
Sezon Enerji Effektivlik Əmsalı | 6.10 |
Məhsuldarlıq (İsitmə rejimi), kW | 1.0-4.1 |
Məhsuldarlıq, isitmə rejimi, (min.-maks.), kW | 1.0-4.1 |
Sezon İstiliyin Faydalı İş Əmsalı | 4.0 |
Ölçüləri (DB) (HxExD), mm | 761-295-200 |
Çəki (DB), kq | 7.5 |
Hava sərfiyyatı (min.-maks.) (soyutma), m3/dəq | 600 |
Səs səviyyəsi (soyutma) (DB), dB(A) | 54 |
Ölçülər (ÇB) (HxExD), mm | 705-530-279 |
Çəki (ÇB), kq | 22.5 |
Səs səviyyəsi (soyutma) (ÇB), dB(A) | 63 |
DİGƏR | |
İstehsalçı ölkə | Çin |
Rəylər (0)
“KONDİSİONER AUX ASW-H12A4/QD3DI – 12 000 BTU” haqqında rəy yazan ilk siz olun. Cavabı ləğv et
Göndərmə & Çatdırılma
Rəylər
Hələ heç bir rəy yoxdur.